Er zijn in Nederland naar schatting ruim 8.500 commerciële opleidingsinstituten die een veelvoud aan maatwerk- en open opleidingen aanbieden. Om zicht te bieden op instituten die aantoonbaar naar tevredenheid van bedrijven en organisaties, cursussen, trainingen, opleidingen, organisatieadvies of coaching hebben verzorgd, voert CEDEO klanttevredenheidsonderzoeken uit onder inkopers van deze diensten.
In Q1 2009 voerde CEDEO een marktonderzoek uit onder de klanten van The Square Mile. De resultaten waren uitzonderlijk goed - 100% van onze opdrachtgevers was tevreden of zeer tevreden over onze diensten. Indien u de volledig rapportage wilt ontvangen, kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.
| Score tevredenheid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voortraject | - | - | - | 70% | 20% |
| Opleidingsprogramma | - | - | - | 80% | 20% |
| Uitvoering | - | - | - | 40% | 60% |
| Opleiders | - | - | - | 30% | 60% |
| Trainingsmateriaal | - | - | - | 70% | 20% |
| Accommodatie | - | - | - | - | - |
| Natraject | - | - | - | 80% | 20% |
| Organisatie en administratie | - | - | - | 60% | 40% |
| Relatiebeheer | - | - | 10% | 40% | 50% |
| Prijs-kwaliteitverhouding | - | - | - | 50% | 30% |
| Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal | - | - | - | 20% | 80% |
1 = zeer ontevreden
2 = ontevreden
3 = noch ontevreden/noch tevreden
4 = tevreden
5 = zeer tevreden